| Напрямок | Відправлення | Прибуття |
| Миронівка-Богуслав | 6-00 | 7-00 |
| Щоденно | 7-10 | 8-10 |
| Щоденно | 7-50 | 8-50 |
| Щоденно | 9-00 | 10-00 |
| Щоденно | 9-30 | 10-10 |
| Щоденно | 10-00 | 11-00 |
| Щоденно | 11-30 | 12-30 |
| Щоденно | 12-20 | 13-00 |
| Щоденно | 13-00 | 14-00 |
| Щоденно | 14-40 | 15-40 |
| Щоденно | 17-00 | 18-00 |
| Напрямок | Відправлення | Примітка |
| Миронівка-Канів | 6-10 | 7-30 |
| 7-40 | 9-00 | |
| 10-05 | 12-25 | |
| 11-30 | 15-50 | |
| 15-00 | 16-20 | |
| Миронівка-Канів (прохідні) | Київ-Канів | Київ-Канів |
| 13-00 | 14-20 | |
| 16-05 | 17-15 |
| Напрямок | Відправлення | Примітка |
| Миронівка-Київ | 06-10 | 08-40 |
| 07-50 | 10-15 | |
| 11-00 | 13-00 | |
| 13-10 | 15-45 | |
| 17-00 | 19-20 | |
| Миронівка-Київ (прохідні) | ||
| Маслівка-Київ | 05-05 | 07-40 |
| Канів-Київ | 07-00 | 09-10 |
| Канів-Київ | 09-30 | 12-10 |
| Черкаси-Київ | 11-30 | 14-00 |
| Маслівка-Київ | 14-55 | 17-30 |
| Канів-Київ | 15-30 | 18-10 |
| Напрямок | Відправлення | Примітка |
| Миронівка-Семигори | 11-00 | субота |
| Переяслав-БілаЦерква | 9-40 | неділя, понеділок |
| Біла Церква-Переяслав | 15-40 | неділя, понеділок |
| Канів-Умань | 8-00 | |
| Умань-Канів | 17-00 | |
| Черкаси – Біла Церква # 1 | Черкаси – 7:50 | Стат. Управління |
| Миронівка – 9:25 | Автовокзал | |
| Біла Церква – 11:15 | Площа «Волі» | |
| Біла Церква - 14:30 | Площа «Волі» | |
| Миронівка – 16:00 | Автовокзал | |
| Черкаси – 17:40 | Стат. Управління | |
| Черкаси – Біла Церква # 2 | Біла Церква – 7:50 | Площа «Волі» |
| Миронівка – 9:25 | Жд. Вокзал | |
| Черкаси – 11:15 | Стат. Управління | |
| Черкаси – 15:15 | Стат. Управління | |
| Миронівка – 17:05 | Жд. Вокзал | |
| Біла Церква – 18:15 | Стат. Управління | |


