| Номер потягу | |Пункт відправлення | |Пункт призначення | |Час відправлення | |Час прибуття | | Примітка |
| Все станом на 01.11.2010 | |||||
| Миронівка-Київ /через Трипілля/ | |||||
| 6721 | Миронівка | Київ (Північна пл.3) | 4:24 | 6:42 | Щоденно |
| 851 | Миронівка | Київ (Північна) | 6:08 | 07:54 | швидкісний е.п. |
| 6723 | Миронівка | Київ (Північна пл.3) | 08:08 | 10:54 | Щоденно |
| 6727 | Миронівка | Київ (Борщагівка) | 16:44 | 19:55 | Щоденно |
| Київ-Миронівка /через Трипілля/ | |||||
| 6702 | Київ (Північна) | Миронівка | 7:13 | 9:37 | Щоденно |
| 6704 | Київ (Північна) | Миронівка | 08:37 | 11:02 | Щоденно |
| 6708 | Київ (Північна) | Миронівка | 16:07 | 18:33 | Щоденно |
| 850 | Київ (Північна) | Миронівка | 18:49 | 20:36 | швидкісний е.п. |
| Миронівка-Фастів | |||||
| 6231 | Миронівка | Київ | 04:50 | 08:01 | Щоденно |
| 6233 | Миронівка | Київ | 10:14 | 14:26 | Щоденно |
| 6235 | Миронівка | Київ | 13:35 | 17:34 | За вказівкою |
| 6237 | Миронівка | Фастів | 17:24 | 19:24 | Щоденно |
| 6239 | Миронівка | Київ | 20:25 | 23:49 | Щоденно |
| Київ-Миронівка | |||||
| 6232 | Фастів | Миронівка | 05:20 | 07:23 | Щоденно |
| 6234 | Київ | Миронівка | 08:05 | 11:17 | Щоденно |
| 6236 | Фастів | Миронівка | 14:22 | 16:24 | За вказівкою |
| 6238 | Фастів | Миронівка | 17:24 | 19:25 | Щоденно |
| 6240 | Київ | Миронівка | 18:33 | 22:53 | Щоденно |
| Інші напрямки | |||||
| 6342 | Миронівка | Шевченко | 9:00 | 11:39 | |
| 6344 | Миронівка | Цвіткове | 20:57 | 22:30 | |
| 6341 | Цвіткове | Миронівка | 06:04 | 7:37 | |
| 6343 | Шевченко | Миронівка | 17:24 | 19:43 | |


